乌兰巴托市-北京
| 
					航班号 | 
					航线 | 
					日期 | 
					起飞时间 | 
					到港时间 | 
					运营时长 | 
| 
					OM223 | 
					UBN-PEK | 
					星期一、星期三、星期六 | 
					06:10 | 
					08:25 | 
					2025.03.31 - 2025.10.25 | 
| 
					OM223 | 
					UBN-PEK | 
					星期二、星期四、星期五、星期日 | 
					18:00 | 
					20:10 | 
					2025.03.30 - 2025.10.24 | 
| 
					OM227 | 
					UBN-PEK | 
					星期一 | 
					22:30 | 
					00:40 (+1) | 
					2025.06.02 - 2025.09.29 | 
| 
					OM227 | 
					UBN-PEK | 
					星期三 | 
					22:50 | 
					01:00 (+1) | 
					2025.05.07 - 2025.10.22 | 
| 
					OM227 | 
					UBN-PEK | 
					星期六 | 
					23:00 | 
					01:10 (+1) | 
					2025.06.07 - 2025.10.18 | 
	北京-乌兰巴托市
| 
					航班号 | 
					航线 | 
					日期 | 
					起飞时间 | 
					到港时间 | 
					运营时长 | 
| 
					OM224 | 
					PEK-UBN | 
					星期一、星期三、星期六 | 
					09:30 | 
					12:00 | 
					2025.03.31 - 2025.10.25 | 
| 
					OM224 | 
					PEK-UBN | 
					星期二、星期四、星期五、星期日 | 
					21:10 | 
					23:40 | 
					2025.03.30 - 2025.10.24 | 
| 
					OM228 | 
					PEK-UBN | 
					星期二 | 
					01:40 | 
					04:10 | 
					2025.06.02 - 2025.09.30 | 
| 
					OM228 | 
					PEK-UBN | 
					星期四 | 
					02:00 | 
					04:35 | 
					2025.05.08 - 2025.10.23 | 
| 
					OM228 | 
					PEK-UBN | 
					星期日 | 
					02:00 | 
					04:35 | 
					2025.06.08 - 2025.10.19 | 
	乌兰巴托市-广州
| 
					航班号 | 
					航线 | 
					日期 | 
					起飞时间 | 
					到港时间 | 
					运营时长 | 
| 
					OM235 | 
					UBN-CAN | 
					星期四、星期日 | 
					21:05 | 
					01:05 (+1) | 
					2025.04.06 - 2025.10.23 | 
	广州-乌兰巴托
| 
					航班号 | 
					航线 | 
					日期 | 
					起飞时间 | 
					到港时间 | 
					运营时长 | 
| 
					OM236 | 
					CAN-UBN | 
					星期一、星期五 | 
					02:05 | 
					06:15 | 
					2025.04.07 - 2025.10.24 | 
	乌兰巴托-香港
| 
					航班号 | 
					航线 | 
					日期 | 
					起飞时间 | 
					到港时间 | 
					运营时长 | 
| 
					OM2971 | 
					UBN-HKG | 
					星期一 | 
					12:55 | 
					17:30 | 
					2025.04.14 | 
| 
					OM2971 | 
					UBN-HKG | 
					星期一 | 
					12:55 | 
					17:30 | 
					2025.05.05 - 2025.10.20 | 
| 
					OM297 | 
					UBN-HKG | 
					星期二 | 
					06:20 | 
					10:55 | 
					2025.04.01 - 2025.04.08 | 
| 
					OM297 | 
					UBN-HKG | 
					星期二 | 
					06:20 | 
					10:55 | 
					2025.04.22 - 2025.10.21 | 
| 
					OM297 | 
					UBN-HKG | 
					星期四、星期五、星期日 | 
					06:20 | 
					10:55 | 
					2025.03.30 - 2025.10.24 | 
| 
					OM297 | 
					UBN-HKG | 
					星期三、星期六 | 
					12:55 | 
					17:30 | 
					2025.04.02 - 2025.10.25 | 
| 
					OM2971 | 
					UBN-HKG | 
					星期二、星期五 | 
					12:55 | 
					17:30 | 
					2025.07.01 - 2025.08.29 | 
	香港-乌兰巴托
| 
					航班号 | 
					航线 | 
					日期 | 
					起飞时间 | 
					到港时间 | 
					运营时长 | 
| 
					OM2972 | 
					HKG-UBN | 
					星期一 | 
					18:30 | 
					23:10 | 
					2025.04.14 | 
| 
					OM2972 | 
					HKG-UBN | 
					星期一 | 
					18:30 | 
					23:10 | 
					2025.05.05 - 2025.10.20 | 
| 
					OM298 | 
					HKG-UBN | 
					星期二 | 
					12:05 | 
					16:45 | 
					2025.04.01 - 2025.04.08 | 
| 
					OM298 | 
					HKG-UBN | 
					星期二 | 
					12:05 | 
					16:45 | 
					2025.04.22 - 2025.10.21 | 
| 
					OM298 | 
					HKG-UBN | 
					星期四、星期五、星期日 | 
					12:05 | 
					16:45 | 
					2025.03.30 - 2025.10.24 | 
| 
					OM298 | 
					HKG-UBN | 
					星期三、星期六 | 
					18:30 | 
					23:10 | 
					2025.04.02 - 2025.10.25 | 
| 
					OM2972 | 
					HKG-UBN | 
					星期二、星期五 | 
					19:20 | 
					23:10 | 
					2025.07.01 - 2025.08.29 | 
